銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.jinyan-tech.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
| 東風天錦8噸掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8090,7890x2470x3050 |
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6055 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1960 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9750 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 272 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
|
東風天錦8噸掃路車整車構(gòu)造說明:
東風天錦8噸掃路車整車配置:
底盤配置:采用東風天錦原廠載貨汽車底盤,天錦懸浮式駕駛室,東風康明斯180/210馬力發(fā)動機,國五排放標準,東風6檔變速箱,4700mm軸距,9噸后橋,承載力較強,采用9.00R20鋼絲胎,耐磨性能更好,使用壽命更長久,方向助力,離合助力器,斷氣剎,原廠空調(diào)等
上裝配置:清掃寬度:2.6-3.2m,水箱容積:4立方米,垃圾箱容積:8立方米。
|
|
|
東風天錦8噸掃路車多方位圖展示: |
|
| ※ 詳細東風天錦8噸掃路車資料及圖片請直接與18871127028聯(lián)系,或訪問www.jinyan-tech.com,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.jinyan-tech.com