銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.jinyan-tech.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園

| 東風153灑水車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風153灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8900,8500×2480×3000(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 東風153灑水車 | 批次: | 243 |
| 底盤型號: | EQ1128GLJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7530(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4765(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 4990/7500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1128GLJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4700,5100,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1940(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
| 其它: | 1.選裝車門形式/保險杠/燈具等新風格;2.選裝前置排氣管;3.凈功率:YC6J180-42為128kw,ISDe180 40為126.16kw,ISB170 40為119kW,ISB190 40為134kW,YC6J180-46為128kW,YC4EG180-40為127kW;4.尺寸參數(shù)對應關系(mm):8500=1250+4700+2550=1250+5600+1650,8900=1250+5100+2550=1250+5600+2050;5.選裝不同軸距和外形尺寸而引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計;6.駕駛室頂部導流罩為選裝件(高度為3120mm).7,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器,選裝ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB17 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 6494 4730 |
132 132 125 140 132 132 |
||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.9立方米;整車長(mm):8900,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/1900/1100,對應軸距(mm):5100,對應后懸(mm):2550;整車長(mm):8500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2000/1150,對應軸距(mm):4700,對應后懸(mm):2550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 多方位圖: |
|
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |


全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.jinyan-tech.com